
En esta tabla podemos ver los horarios y un ejemplo de la organización de nuestro programa de actividades.
DIA | MAÑANA | TARDE | NOCHE |
31 | LLEGADA Y CONOCIMIENTO DE LA INSTALACIÓN REPARTO HABITACIONES BAÑO PLAYA | ACTIVIDADES Y DINÁMICAS BIODIVERSAS DE PRESENTACIÓN INSTALACIÓN FOTOTRAMPEO BAÑO PLAYA | MUESTREO NOCTURNO (TIPO1) |
1 | RASTREO Y MUESTREO EN EMBALSE DE CARBONERAS | TALLER DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA. BAÑO PLAYA/PIRAGUAS | NOCHE DE VOLCANES Y ESTRELLAS |
2 | TALLER REFUGIO INSECTOS MUESTREO DE COMUNIDAD DE POLINIZADORES | DOCUMENTAL RAULOPHIS BAÑO PLAYA PADDLE SURF | MUESTREO NOCTURNO (TIPO2) |
3 | MUESTREO ARROYO CERECEA: INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y TERRESTRES + VERTEBRADOS | MUESTREO ARROYO CERECEA: EN BUSCA DE RAREZAS Y ENDEMISMOS | NOCHE LIBRE |
4 | MAÑANA ORNITOLÓGICA | CONOCIENDO A LOS QUIRÓPTEROS IBÉRICOS TALLER DE CAJAS REFUGIO PARA MURCIÉLAGOS | MUESTREO NOCTURNO: (TIPO3) |
5 | EXCURSIÓN: CONOCIENDO LA FAUNA DE LAS CUEVAS | BAÑO PLAYA TORRE AVENTURA | JUEGO TEATRO |
6 | TALLER DE HOTELES-REFUGIOS PARA INSECTOS MUESTREO DE UNA COMUNIDAD DE POLARIZADORES | REVISIÓN DE GRABACIONES DE CÁMARAS-TRAMPA PUESTA EN COMÚN SOBRE LA BIODIVERSIDAD OBSERVADA | FIESTA BIODIVERSA DE DESPEDIDA |
7 | CONEXIÓMETRO ENTREGA DE DIPLOMAS PLAYA Y SONRISAS FINAL DEL CAMPAMENTO |
HORARIO TIPO DEL CAMPAMENTO BIODIVERSO | |
HORA | ACTIVIDAD |
08:00 | BUENOS DÍAS |
09:00 | DESAYUNO |
10:00 | ACTIVIDADES DE MAÑANA |
13:00 | TIEMPO LIBRE |
14:00 | COMIDA |
15:00 | TIEMPO LIBRE |
17:00 | INICIO ACTIVIDADES DE TARDE I |
18:00 | CAFÉ |
18:30 | INICIO ACTIVIDADES DE TARDE II |
19:30 | PLAYA-TORRE-PIRAGUAS |
21:00 | CENA |
22:00 | MUESTREO NOCTURNO-VELADA |
0:00 | BUENAS NOCHES |